
هندوستان. تی۲۰
Spartan Warriors Tirupati
30/1 (3.3) : 191/8
Hyperian
Kadimella Dinesh Varma | 1 - 11 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Vamsi Krishna | 21 | 12 | 2 | 1 | 175.00 |
Prudhvi Raj | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Ajith Kumar R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dheeraj Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pranay Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yugesh Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naveen Bandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 0 | ||||
مجموع | 30 |
6 دوش ها 25/1 | 3 |
9 دوش ها 19/1 | 2 |
10 دوش ها 10/0 | 1 |
زمان اصلی
پخش زنده Spartan Warriors Tirupati - Hyperian - 11.05.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Useful links
Live
کریکت Live
انتخاب زبان