
نپال. مسابقه سوم. اودی
Nepal A Red
279/10 : 13/1 (2.4)
Nepal A Blue
Arjun Saud | 1 - 13 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 9 | 7 | 2 | 0 | 128.57 |
Arjun Saud | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Arjun Gharti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pawan Sarraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شهاب عالم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سانتوش یاداو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بیپین ختری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 2 | ||||
مجموع | 13 |
2 دوش ها 11/0 | 2 |
9 دوش ها 9/0 | 1 |
زمان اصلی
پخش زنده Nepal A Red - Nepal A Blue - 30.04.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Useful links
Live
کریکت Live
انتخاب زبان