
هندوستان. تی۲۰
Lucknow CAL
151/10 : 60/1 (9.1)
Shourya Indore
Himanshu Singh | 1 - 11 |
Priyanshu Pandey | 2 - 31 |
Shaurya Singh | 3 - 44 |
Himanshu Asnora | 4 - 52 |
Ajeet Verma | 5 - 53 |
Satyam Pandey | 6 - 125 |
Aditya Singh | 7 - 134 |
Hasan Akhtar | 8 - 139 |
Kaartikaya Singh | 9 - 139 |
Sajal Varma | 10 - 151 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Priyanshu Pandey | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Himanshu Singh | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
Shaurya Singh | 21 | 13 | 1 | 2 | 161.54 |
Himanshu Asnora | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
Ajeet Verma | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Kaartikaya Singh | 49 | 34 | 1 | 4 | 144.12 |
Satyam Pandey | 33 | 34 | 1 | 2 | 97.06 |
Aditya Singh | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Hasan Akhtar | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Sajal Varma | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Rohit Dwivedi | 11 | 4 | 2 | 0 | 275.00 |
دوش های اضافه | 4 | ||||
مجموع | 151 |
11 دوش ها 11/1 | 1 |
4 دوش ها 15/1 | 2 |
14 دوش ها 29/1 | 3 |
8 دوش ها 37/2 | 4 |
7 دوش ها 44/2 | 5 |
8 دوش ها 52/3 | 6 |
1 دوش ها 53/5 | 7 |
5 دوش ها 58/5 | 8 |
9 دوش ها 67/5 | 9 |
9 دوش ها 76/5 | 10 |
3 دوش ها 79/5 | 11 |
5 دوش ها 84/5 | 12 |
10 دوش ها 94/5 | 13 |
6 دوش ها 100/5 | 14 |
13 دوش ها 113/5 | 15 |
11 دوش ها 124/5 | 16 |
1 دوش ها 125/6 | 17 |
10 دوش ها 135/7 | 18 |
4 دوش ها 139/8 | 19 |
12 دوش ها 151/10 | 20 |
زمان اصلی